चैतन्य अवध तीसरी बार बने मध्य प्रदेश राज्य सीनियर शतरंज चैम्पियन
मध्य प्रदेश शतरंज इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना जब करीब 40 जिलों के 364 खिलाड़ियों नें प्रदेश की राजधानी भोपाल में सम्पन्न हुए राज्य सीनियर शतरंज स्पर्धा में प्रतिभागिता की , 2025 राज्य सीनियर का खिताब जबलपुर के चैतन्य अवध नें अपने नाम किया , चैतन्य नें कुल खेले गए 8 राउंड में 7.5 अंक बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया । चैतन्य का यह तीसरा राज्य सीनियर का खिताब है इससे पहले उन्होने वर्ष 2018 ओर 2023 में भी सीनियर शतरंज का खिताब अपने नाम किया था । प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल के कोलार स्थित होटल प्राइड में किया गया था जिसे बिलकुल किसी ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट के स्तर पर पूरी तरह से वातानुकूलित हाल में आयोजन किया गया । तीन दिवसीय इस आयोजन का उदघाटन मध्य प्रदेश शासन के खेल मंत्री विश्वास सारंग नें किया था । चैतन्य के अलावा कामद मिश्रा ,सूरज चौधरी और उत्कर्ष अग्रवाल नें शीर्ष चार में जगह बनाते हुए आगामी राष्ट्रीय सीनियर शतरंज में भाग लेने की पात्रता हासिल कर ली । पढे यह लेख , तस्वीरे : आयुष जैन / चैसबेस इंडिया
🏆 मध्यप्रदेश राज्य शतरंज प्रतियोगिता का भव्य समापन — जबलपुर के अवध चैतन्य बने चैंपियन! 🏆
भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य ओपन शतरंज प्रतियोगिता का अंतिम दिन नाटकीय मुकाबलों और भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश के 300 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी से इस प्रतियोगिता ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। किसी भी राज्य सीनियर शतरंज स्पर्धा के आयोजन के स्तर से उस राज्य के आने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है । मध्य प्रदेश में आयोजित हुई इस बार की सीनियर स्पर्धा को किसी ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट की तरह आयोजित करते हुए आयोजन समिति नें आने वाले आयोजनो के लिए एक ऊंचा मानक बना दिया है जिसे बरकरार रखना आसान नहीं होगा ।
प्रतियोगिता हाल का मुख्य दृश्य
इस आयोजन से खिलाड़ियों की एक बार फिर भोपाल ग्रांड मास्टर शतरंज की यादें ताजा हो गयी
प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग नें किया , इस दौरान मध्य प्रदेश शतरंज संघ के अध्यक्ष सुनील बंसल , प्रतियोगिता निर्देशक कपिल सक्सेना और भोपाल जिला शतरंज संघ से सतपाल खनुजा और पधाधिकारी मौजूद रहे ।
खेल मंत्री सारंग नें कहा
आज भोपाल में भोपाल डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर सम्मिलित होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। शतरंज केवल एक खेल नहीं, अपितु रणनीति, धैर्य और बौद्धिक क्षमता का अद्भुत संगम है, जो विद्यार्थियों में निर्णय क्षमता और मानसिक अनुशासन का विकास करता है।प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
कैसा रहा खेल का रोमांच :
हमेशा की तरह किसी भी चयन स्पर्धा का अंतिम राउंड रोमांचक होता है जब आगे दिख रहे कई नाम आखिरी खेल हराकर पिछड़ जाते है तो अंतिम समय में अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए कई खिलाड़ी जीत दर्ज करते हुए निखरकर सामने आते है ! आठवे राउंड में यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला !
चैतन्य अवध नें साआठ राउंड की इस स्पर्धा में लगातार सात राउंड जीतकर और अंतिम राउंड कामद मिश्रा से ड्रॉ खेलकर कुल 7.5 अंक बनाकर पहला स्थान हासिल किया और अपना तीसरा राज्य सीनियर का खिताब अपने नाम किया उन्होने अपना एक मुक़ाबला हमारे साथ बांटा है ।
समापन समारोह में श्री ऋषि कुमार शुक्ला (पूर्व निदेशक, CBI, भारत सरकार), श्री अभिषेक सिंह चौहान (निदेशक, SAI भोपाल), श्री सिबी चक्रवर्ती (प्रबंध निदेशक, म.प्र. बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन), श्री एस.एन. रूपला (पूर्व IAS अधिकारी), श्री गुरमीत सिंह (अध्यक्ष, म.प्र. एधॉक समिति), श्री कपिल सक्सेना (प्रतियोगिता निदेशक एवं अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी), IA अनुराग सिंह (मुख्य निर्णायक)| इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने विजेताओं को ट्रॉफी एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए।
आगामी सीनियर राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए प्रथम स्थान पर आने वाले अवध चैतन्य (जबलपुर) कामद मिश्रा (जबलपुर), सूरज चौधरी (भोपाल) और उत्कर्ष अग्रवाल (जबलपुर) का चयन मध्य प्रदेश के दल में किया गया है ।
दिव्यांग श्रेणी में अलंक्रिता श्रीवास्तव (भोपाल-हबीबगंज) को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ नागरिक वर्ग में गणपत सिंह कीर, अनवर अज़ीम खान, और हरीश फूलवानी (तीनों भोपाल) को पुरस्कार दिए गए। महिला श्रेणी में प्रावी सिंह तोमर (उज्जैन), आरना चौबे (भोपाल) और अमृता चौरसिया (सागर) को क्रमशः पुरस्कृत किया गया।
आयु वर्ग में अंडर-15 श्रेणी में कनिष्का चौधरी (भोपाल), दीप्तांश कुमार (भोपाल), और आरव मिश्रा (भोपाल) ने पुरस्कार जीते। अंडर-13 में अथर्व पाल्टा (भोपाल), प्रणीति चौरघड़े (भोपाल) और आरध्य गुप्ता (भोपाल) को सम्मानित किया गया। अंडर-11 में अर्नव पवार (भोपाल), अपार मकवाना (भोपाल) और विराट जायसवाल (भोपाल) विजेता रहे। अंडर-9 श्रेणी में जैन मेदांत (भोपाल), आर्यांश राठौर (भोपाल), और भाव्य अग्रवाल (भोपाल) को पुरस्कार मिला। अंडर-7 श्रेणी में सत्यार्थ शर्मा (भोपाल), राघव सिंह (भोपाल) और ऐकांश श्रीमाली (भोपाल) को सम्मानित किया गया।
इसके अतिरिक्त, प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का पुरस्कार नीव वैद्य (भोपाल) को प्रदान किया गया।
यह प्रतियोगिता ना सिर्फ प्रतिभागियों के लिए एक सुनहरा मंच साबित हुई, बल्कि प्रदेश में शतरंज के प्रचार-प्रसार को भी मजबूती मिली। ₹1,00,000 की कुल पुरस्कार राशि, ट्रॉफियाँ और प्रमाणपत्र ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता के अंतिम दो चक्रों ने खिताबी दौड़ को रोमांच की चरम सीमा तक पहुंचा दिया।
प्रतियोगिता निर्देशक कपिल सक्सेना जो की मध्य प्रदेश शतरंज संघ के सचिव भी है उन्होने कहा की आने वाले समय में प्रदेश को इस तरह के आयोजन लगातार मिलते रहेंगे
मध्य प्रदेश ऍड हॉक शतरंज कमेटी के चेयरमैन गुरमीत सिंह भी उदघाटन और पुरुस्कार वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होने जल्द ही प्रदेश में पुनः मध्य प्रदेश शतरंज संघ की वापसी के लिए उनके प्रयासो को सबको बताया और उम्मीद जताई की प्रदेश शतरंज मे जल्द ही सब ठीक होगा ।
Final Ranking after 8 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AIM | IND | 1902 | Jabalpur | 7,5 | 42,5 | 44,5 | 41,00 | ||
2 | 2 | IND | 1981 | Jabalpur | 7 | 42,5 | 44,5 | 37,75 | |||
3 | 14 | IND | 1796 | Bhopal | 7 | 39 | 41,5 | 34,00 | |||
4 | 24 | IND | 1724 | Jabalpur | 7 | 37,5 | 39,5 | 32,00 | |||
5 | 17 | IND | 1785 | Jabalpur | 7 | 36,5 | 38,5 | 32,50 | |||
6 | 8 | AFM | IND | 1839 | Gwalior | 7 | 33,5 | 37 | 33,00 | ||
7 | 10 | IND | 1837 | Narsimhapur | 6,5 | 41 | 44 | 34,75 | |||
8 | 11 | IND | 1808 | Ujjain | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 34,75 | |||
9 | 5 | IND | 1929 | Bhopal | 6,5 | 40,5 | 42,5 | 32,75 | |||
10 | 22 | IND | 1739 | Ujjain | 6,5 | 40 | 44,5 | 34,25 | |||
11 | 20 | AGM | IND | 1769 | Bhopal | 6,5 | 38 | 41 | 32,25 | ||
12 | 26 | IND | 1701 | Bhopal | 6,5 | 36,5 | 39,5 | 31,25 | |||
13 | 29 | IND | 1684 | Gwalior | 6,5 | 36,5 | 39,5 | 29,75 | |||
14 | 55 | AFM | IND | 1565 | Indore | 6,5 | 36 | 39 | 30,00 | ||
15 | 18 | IND | 1782 | Ratlam | 6,5 | 34,5 | 37,5 | 29,75 | |||
16 | 1 | AGM | IND | 1986 | Bhopal | 6 | 41 | 45 | 31,50 | ||
17 | 21 | IND | 1766 | Bhopal | 6 | 41 | 43 | 28,50 | |||
18 | 34 | IND | 1648 | Khandwa | 6 | 40,5 | 44 | 30,00 | |||
19 | 44 | AIM | IND | 1617 | Bhopal | 6 | 38,5 | 42,5 | 29,50 | ||
20 | 9 | IND | 1838 | Bhopal | 6 | 38,5 | 40,5 | 27,50 | |||
21 | 7 | IND | 1845 | Bhopal | 6 | 38 | 41,5 | 29,50 | |||
22 | 40 | IND | 1625 | Bhopal | 6 | 37 | 41 | 29,00 | |||
23 | 53 | IND | 1578 | Bhopal | 6 | 37 | 40,5 | 27,00 | |||
24 | 89 | IND | 1447 | Jabalpur | 6 | 37 | 39 | 27,25 | |||
25 | 30 | IND | 1674 | Ujjain | 6 | 36,5 | 40,5 | 26,50 | |||
26 | 31 | IND | 1667 | Jabalpur | 6 | 36 | 40 | 28,00 | |||
27 | 28 | IND | 1688 | Bhopal | 6 | 35,5 | 39 | 27,50 | |||
28 | 23 | IND | 1734 | Bhopal | 6 | 35 | 38,5 | 27,50 | |||
29 | 48 | w | IND | 1601 | Bhopal | 6 | 35 | 38 | 24,50 | ||
30 | 32 | IND | 1649 | Katni | 6 | 34,5 | 36,5 | 24,00 | |||
31 | 54 | IND | 1568 | Khandwa | 6 | 33,5 | 37,5 | 26,50 | |||
32 | 67 | IND | 1533 | Bhopal | 6 | 33,5 | 35,5 | 25,50 | |||
33 | 50 | IND | 1588 | Ujjain | 6 | 32,5 | 35,5 | 24,00 | |||
34 | 60 | IND | 1549 | Bhopal | 6 | 32 | 38 | 25,50 | |||
35 | 16 | IND | 1787 | Bhopal | 6 | 32 | 34,5 | 24,50 | |||
36 | 35 | IND | 1637 | Bhopal | 6 | 31,5 | 37,5 | 25,00 | |||
37 | 45 | IND | 1611 | Bhopal | 6 | 30 | 33 | 24,25 | |||
38 | 12 | IND | 1798 | Indore | 6 | 30 | 32,5 | 24,00 | |||
39 | 66 | IND | 1533 | Amla | 5,5 | 38,5 | 43 | 28,50 | |||
40 | 33 | IND | 1648 | Bhopal | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 25,25 | |||
41 | 59 | IND | 1552 | Bhopal | 5,5 | 37 | 40 | 24,50 | |||
42 | 194 | IND | 0 | Rewa | 5,5 | 37 | 40 | 24,25 | |||
43 | 41 | IND | 1621 | Vidisha | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 25,50 | |||
44 | 61 | IND | 1547 | Bhopal | 5,5 | 36,5 | 39,5 | 24,75 | |||
45 | 99 | IND | 1407 | Sagar | 5,5 | 36,5 | 39 | 24,75 | |||
46 | 27 | IND | 1699 | Ujjain | 5,5 | 36 | 39,5 | 25,75 | |||
47 | 13 | IND | 1797 | Bhopal | 5,5 | 36 | 38 | 23,50 | |||
48 | 91 | IND | 1429 | Singrauli | 5,5 | 35,5 | 38 | 24,00 | |||
49 | 57 | IND | 1563 | Gwalior | 5,5 | 35 | 39 | 26,00 | |||
50 | 134 | IND | 0 | Rewa | 5,5 | 34,5 | 38 | 24,50 | |||
51 | 76 | IND | 1504 | Bhopal | 5,5 | 34,5 | 37,5 | 22,25 | |||
52 | 87 | IND | 1461 | Bhopal | 5,5 | 34 | 38 | 24,75 | |||
53 | 51 | IND | 1586 | Vidisha | 5,5 | 33 | 37 | 25,25 | |||
54 | 110 | IND | 0 | Bhopal | 5,5 | 31,5 | 34,5 | 22,25 | |||
55 | 62 | IND | 1546 | Bhopal | 5 | 41,5 | 44,5 | 25,00 | |||
56 | 3 | IND | 1949 | Gwalior | 5 | 40 | 44,5 | 26,00 | |||
57 | 19 | IND | 1774 | Bhopal | 5 | 38,5 | 42,5 | 24,00 | |||
58 | 69 | IND | 1530 | Bhopal | 5 | 38 | 42 | 24,00 | |||
59 | 49 | IND | 1589 | Bhopal | 5 | 37,5 | 41,5 | 21,50 | |||
60 | 4 | IND | 1930 | Bhopal | 5 | 37,5 | 41 | 23,50 | |||
61 | 25 | IND | 1714 | Gwalior | 5 | 37,5 | 39,5 | 22,25 | |||
62 | 74 | IND | 1511 | Jabalpur | 5 | 37 | 39,5 | 21,00 | |||
63 | 238 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 36 | 40 | 25,50 | |||
64 | 100 | IND | 1405 | Indore | 5 | 36 | 39 | 22,50 | |||
65 | 294 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 35,5 | 39,5 | 22,50 | |||
66 | 65 | IND | 1538 | Indore | 5 | 35,5 | 38,5 | 22,00 | |||
67 | 83 | IND | 1468 | Indore | 5 | 35,5 | 38,5 | 20,50 | |||
68 | 82 | IND | 1484 | Bhopal | 5 | 35 | 37,5 | 18,50 | |||
69 | 316 | IND | 0 | Maihar | 5 | 34,5 | 38,5 | 22,25 | |||
70 | 52 | AFM | IND | 1578 | Indore | 5 | 34,5 | 38,5 | 21,75 | ||
71 | 288 | IND | 0 | Indore | 5 | 34,5 | 38 | 22,00 | |||
72 | 64 | IND | 1541 | Biaora | 5 | 34,5 | 38 | 21,00 | |||
73 | 295 | IND | 0 | Burhanpur | 5 | 34,5 | 37,5 | 20,75 | |||
74 | 319 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 34 | 37 | 21,00 | |||
75 | 252 | IND | 0 | Narsinghpur | 5 | 34 | 37 | 20,50 | |||
76 | 36 | IND | 1635 | Gwalior | 5 | 34 | 36 | 21,75 | |||
77 | 98 | IND | 1411 | Bhopal | 5 | 33,5 | 37 | 20,75 | |||
78 | 138 | IND | 0 | Ujjain | 5 | 33,5 | 36,5 | 20,50 | |||
79 | 97 | w | IND | 1412 | Ujjain | 5 | 33,5 | 36,5 | 19,25 | ||
80 | 80 | IND | 1486 | Shahdol | 5 | 33,5 | 36,5 | 19,00 | |||
81 | 46 | IND | 1610 | Indore | 5 | 33 | 36,5 | 18,50 | |||
82 | 79 | IND | 1487 | Indore | 5 | 33 | 36 | 20,50 | |||
83 | 165 | IND | 0 | Burhanpur | 5 | 33 | 35,5 | 19,00 | |||
84 | 353 | IND | 0 | Seoni | 5 | 33 | 35 | 18,00 | |||
85 | 42 | IND | 1620 | Bhopal | 5 | 33 | 35 | 17,50 | |||
86 | 264 | IND | 0 | Gwalior | 5 | 32,5 | 35,5 | 22,00 | |||
87 | 75 | IND | 1509 | Singrauli | 5 | 32,5 | 35,5 | 21,25 | |||
88 | 95 | w | IND | 1417 | Bhopal | 5 | 32,5 | 35,5 | 19,00 | ||
89 | 225 | IND | 0 | Indore | 5 | 32,5 | 35 | 19,50 | |||
90 | 58 | IND | 1554 | Bhopal | 5 | 32 | 34 | 17,00 | |||
91 | 77 | IND | 1504 | Bhopal | 5 | 31,5 | 34,5 | 20,25 | |||
92 | 351 | IND | 0 | Jabalpur | 5 | 31,5 | 34 | 19,25 | |||
93 | 162 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 31 | 36 | 20,00 | |||
94 | 329 | IND | 0 | Indore | 5 | 31 | 34,5 | 20,00 | |||
95 | 102 | IND | 1402 | Indore | 5 | 31 | 34 | 19,00 | |||
96 | 88 | IND | 1448 | Sagar | 5 | 30,5 | 34 | 20,25 | |||
97 | 279 | IND | 0 | Sehore | 5 | 30,5 | 33,5 | 19,50 | |||
98 | 205 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 30,5 | 33,5 | 19,00 | |||
99 | 356 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 30,5 | 33,5 | 18,50 | |||
100 | 317 | IND | 0 | Vidisha | 5 | 30 | 33,5 | 19,00 | |||
101 | 262 | IND | 0 | Indore | 5 | 30 | 32 | 16,50 | |||
102 | 303 | IND | 0 | Katni | 5 | 30 | 32 | 16,50 | |||
103 | 255 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 29,5 | 31,5 | 16,50 | |||
104 | 130 | IND | 0 | Sagar | 5 | 29 | 31 | 16,50 | |||
105 | 142 | IND | 0 | Shahdol | 5 | 28,5 | 31,5 | 18,50 | |||
106 | 90 | IND | 1445 | Bhopal | 5 | 28 | 31,5 | 19,00 | |||
107 | 180 | IND | 0 | Shahdol | 5 | 28 | 30,5 | 18,50 | |||
108 | 78 | IND | 1494 | Bhopal | 5 | 27,5 | 31 | 18,75 | |||
109 | 117 | IND | 0 | Bhopal | 5 | 26 | 31 | 16,00 | |||
110 | 330 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 39 | 43,5 | 22,75 | |||
111 | 229 | IND | 0 | Mandsaur | 4,5 | 36,5 | 40 | 20,50 | |||
112 | 176 | IND | 0 | Mandsaur | 4,5 | 36 | 39 | 20,25 | |||
113 | 306 | IND | 0 | Sehore | 4,5 | 35 | 38 | 20,00 | |||
114 | 358 | IND | 0 | Indore | 4,5 | 34,5 | 37,5 | 19,50 | |||
115 | 104 | ACM | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 34 | 37,5 | 18,25 | ||
116 | 103 | AFM | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 34 | 37,5 | 17,75 | ||
117 | 156 | IND | 0 | Chhatarpur | 4,5 | 34 | 36,5 | 17,25 | |||
118 | 195 | IND | 0 | Indore | 4,5 | 33,5 | 36 | 16,25 | |||
119 | 37 | w | IND | 1633 | Sagar | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 18,25 | ||
120 | 171 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 33,5 | 34 | 15,75 | |||
121 | 360 | IND | 0 | Burhanpur | 4,5 | 33 | 36 | 19,00 | |||
122 | 341 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 33 | 36 | 18,25 | |||
123 | 275 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 33 | 35,5 | 17,00 | |||
124 | 302 | IND | 0 | Chhatarpur | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 18,00 | |||
125 | 68 | IND | 1532 | Gwalior | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 16,25 | |||
126 | 143 | IND | 0 | Satna | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 15,00 | |||
127 | 39 | IND | 1628 | Shahdol | 4,5 | 32 | 35,5 | 18,00 | |||
128 | 96 | IND | 1412 | Jabalpur | 4,5 | 32 | 35 | 16,25 | |||
129 | 106 | IND | 0 | Jabalpur | 4,5 | 32 | 33 | 13,75 | |||
130 | 325 | IND | 0 | Gadarwara | 4,5 | 31,5 | 34,5 | 18,25 | |||
131 | 221 | IND | 0 | Indore | 4,5 | 31,5 | 34,5 | 16,75 | |||
132 | 333 | IND | 0 | Khandwa | 4,5 | 31 | 34 | 17,00 | |||
133 | 47 | IND | 1602 | Sagar | 4,5 | 31 | 34 | 16,50 | |||
134 | 63 | IND | 1546 | Bhopal | 4,5 | 31 | 33 | 16,50 | |||
135 | 208 | IND | 0 | Indore | 4,5 | 31 | 33 | 14,75 | |||
136 | 186 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 30,5 | 33,5 | 16,75 | |||
137 | 178 | w | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 30,5 | 33 | 16,25 | ||
138 | 307 | IND | 0 | Hoshangabad | 4,5 | 30,5 | 32,5 | 14,75 | |||
139 | 211 | w | IND | 0 | Sagar | 4,5 | 30 | 31 | 11,75 | ||
140 | 173 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 29 | 31,5 | 13,50 | |||
141 | 254 | IND | 0 | Sagar | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 15,75 | |||
142 | 140 | w | IND | 0 | Sagar | 4,5 | 28,5 | 31 | 13,75 | ||
143 | 352 | IND | 0 | Jabalpur | 4,5 | 28 | 31 | 15,75 | |||
144 | 361 | IND | 0 | Dewas | 4,5 | 27,5 | 29,5 | 15,25 | |||
145 | 300 | IND | 0 | Ujjain | 4,5 | 27,5 | 29,5 | 14,25 | |||
146 | 345 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 27,5 | 29,5 | 14,25 | |||
147 | 297 | IND | 0 | Bhopal | 4,5 | 25,5 | 28 | 13,75 | |||
148 | 86 | IND | 1464 | Bhopal | 4 | 38,5 | 42,5 | 19,50 | |||
149 | 105 | ACM | IND | 0 | Bhopal | 4 | 36,5 | 38,5 | 18,25 | ||
150 | 93 | IND | 1428 | Kasrawad | 4 | 36,5 | 37 | 14,00 | |||
151 | 92 | IND | 1428 | Bhopal | 4 | 35,5 | 38 | 14,50 | |||
152 | 84 | IND | 1466 | Bhopal | 4 | 35,5 | 37,5 | 14,00 | |||
153 | 272 | IND | 0 | Rajgarh | 4 | 35 | 38,5 | 18,25 | |||
154 | 127 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 33,5 | 36,5 | 14,50 | |||
155 | 168 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 33,5 | 36 | 14,50 | |||
156 | 43 | w | IND | 1620 | Jabalpur | 4 | 33 | 37 | 17,75 | ||
157 | 85 | IND | 1466 | Bhopal | 4 | 33 | 36 | 16,50 | |||
158 | 230 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 32,5 | 34,5 | 14,75 | |||
159 | 220 | w | IND | 0 | Bhopal | 4 | 32 | 35 | 13,00 | ||
160 | 56 | AIM | IND | 1563 | Bhopal | 4 | 31,5 | 35,5 | 16,75 | ||
161 | 121 | IND | 0 | Jabalpur | 4 | 31,5 | 34,5 | 16,00 | |||
162 | 72 | IND | 1521 | Sagar | 4 | 31,5 | 34,5 | 15,50 | |||
163 | 271 | w | IND | 0 | Indore | 4 | 31,5 | 34,5 | 14,00 | ||
164 | 274 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 31,5 | 34,5 | 14,00 | |||
165 | 15 | IND | 1791 | Bhopal | 4 | 31 | 35 | 16,50 | |||
166 | 281 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 31 | 34 | 14,50 | |||
167 | 206 | IND | 0 | Katni | 4 | 31 | 33,5 | 13,50 | |||
168 | 144 | IND | 0 | Gwalior | 4 | 31 | 33 | 13,25 | |||
169 | 343 | IND | 0 | Singrauli | 4 | 30,5 | 34,5 | 14,25 | |||
170 | 309 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 30,5 | 33,5 | 14,25 | |||
171 | 301 | IND | 0 | Katni | 4 | 30,5 | 32,5 | 14,00 | |||
172 | 137 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 30,5 | 32,5 | 13,00 | |||
173 | 233 | w | IND | 0 | Indore | 4 | 30 | 33 | 14,75 | ||
174 | 196 | w | IND | 0 | Bhopal | 4 | 30 | 33 | 12,00 | ||
175 | 287 | IND | 0 | Hoshangabad | 4 | 30 | 32 | 14,50 | |||
176 | 270 | IND | 0 | Jabalpur | 4 | 30 | 32 | 13,00 | |||
177 | 183 | w | IND | 0 | Gadarwara | 4 | 30 | 32 | 12,00 | ||
178 | 222 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 30 | 32 | 12,00 | |||
179 | 145 | IND | 0 | Indore | 4 | 29,5 | 31 | 12,00 | |||
180 | 278 | IND | 0 | Singrauli | 4 | 29 | 32 | 15,00 | |||
181 | 213 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 29 | 32 | 12,00 | |||
182 | 133 | IND | 0 | Burhanpur | 4 | 29 | 31,5 | 12,00 | |||
183 | 328 | IND | 0 | Damoh | 4 | 29 | 31 | 12,50 | |||
184 | 167 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 29 | 31 | 11,00 | |||
185 | 149 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28,5 | 32,5 | 13,00 | |||
186 | 214 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28,5 | 31,5 | 13,00 | |||
187 | 231 | w | IND | 0 | Chhindwara | 4 | 28,5 | 31,5 | 12,00 | ||
188 | 321 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28,5 | 30,5 | 13,75 | |||
189 | 71 | IND | 1521 | Bhopal | 4 | 28 | 31 | 13,50 | |||
190 | 124 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28 | 31 | 12,00 | |||
191 | 112 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28 | 30 | 12,00 | |||
192 | 234 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28 | 30 | 12,00 | |||
193 | 314 | IND | 0 | Vidisha | 4 | 28 | 29,5 | 11,00 | |||
194 | 148 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 28 | 29 | 10,00 | |||
195 | 217 | w | IND | 0 | Gadarwara | 4 | 28 | 29 | 10,00 | ||
196 | 189 | IND | 0 | Indore | 4 | 27,5 | 31,5 | 14,50 | |||
197 | 253 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 27,5 | 31,5 | 13,00 | |||
198 | 197 | IND | 0 | Indore | 4 | 27,5 | 31,5 | 10,50 | |||
199 | 236 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 27,5 | 30 | 11,50 | |||
200 | 219 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 27,5 | 29,5 | 11,00 | |||
201 | 227 | w | IND | 0 | Bhopal | 4 | 27,5 | 29 | 9,50 | ||
202 | 267 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 27 | 29,5 | 12,25 | |||
203 | 153 | IND | 0 | Gadarwara | 4 | 26,5 | 28,5 | 11,50 | |||
204 | 192 | IND | 0 | Indore | 4 | 26,5 | 28,5 | 11,00 | |||
205 | 212 | w | IND | 0 | Khandwa | 4 | 26,5 | 27,5 | 9,50 | ||
206 | 203 | IND | 0 | Neemuch | 4 | 26,5 | 27,5 | 8,00 | |||
207 | 338 | w | IND | 0 | Jabalpur | 4 | 26 | 28,5 | 13,75 | ||
208 | 226 | IND | 0 | Guna | 4 | 26 | 27,5 | 10,50 | |||
209 | 174 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 26 | 27,5 | 10,00 | |||
210 | 310 | IND | 0 | Gwalior | 4 | 25,5 | 28 | 12,50 | |||
211 | 304 | IND | 0 | Barwani | 4 | 24,5 | 28,5 | 11,00 | |||
212 | 336 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 24,5 | 26,5 | 12,00 | |||
213 | 280 | IND | 0 | Bhopal | 4 | 24,5 | 26,5 | 11,00 | |||
214 | 177 | w | IND | 0 | Vidisha | 4 | 22 | 24,5 | 11,25 | ||
215 | 152 | IND | 0 | Jabalpur | 3,5 | 36 | 40 | 16,50 | |||
216 | 191 | IND | 0 | Indore | 3,5 | 35,5 | 36,5 | 12,00 | |||
217 | 150 | w | IND | 0 | Dewas | 3,5 | 34 | 37 | 12,50 | ||
218 | 139 | IND | 0 | Narsimhapur | 3,5 | 32,5 | 35 | 12,25 | |||
219 | 182 | IND | 0 | Harda | 3,5 | 31,5 | 33,5 | 11,75 | |||
220 | 285 | IND | 0 | Bhopal | 3,5 | 30,5 | 34 | 14,00 | |||
221 | 122 | IND | 0 | Bhopal | 3,5 | 29,5 | 32,5 | 12,00 | |||
222 | 147 | IND | 0 | Hoshangabad | 3,5 | 29,5 | 32 | 10,25 | |||
223 | 181 | IND | 0 | Raisen | 3,5 | 29,5 | 31 | 9,25 | |||
224 | 210 | IND | 0 | Mandsaur | 3,5 | 29 | 31,5 | 10,25 | |||
225 | 101 | IND | 1403 | Jabalpur | 3,5 | 29 | 31 | 12,25 | |||
226 | 129 | IND | 0 | Bhopal | 3,5 | 28,5 | 31,5 | 11,75 | |||
227 | 247 | IND | 0 | Vidisha | 3,5 | 28,5 | 30,5 | 11,00 | |||
